Pakiety Sponsorskie
Przedstawiamy Państwu nasze pakiety partnerskie. Jesteśmy przekonani, że nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, co zaowocuje trwałą współpracą pełną korzyści.
Na naszą ofertę składają się trzy opcje, a każda z nich oferuje określoną liczbę profitów i beneficjów, które z pewnością będą stanowiły wartość dodaną dla Państwa firmy.
Oto nasza propozycja:
PARTNER PLATYNOWY | PARTNER ZŁOTY | PARTNER SREBRNY | |
---|---|---|---|
Logo Firmy na stronach internetowych Konferencji oraz profilu wydarzenia na Facebooku, Linkedin oraz Twitter | ✔ | ✔ | ✔ |
Logo Firmy na plakacie oraz prezentacji multimedialnej Konferencji | ✔ | ✔ | ✔ |
Dystrybucja ulotek Partnera w teczkach konferencyjnych | ✔ | ✔ | ✔ |
Logo Firmy w materiałach konferencyjnych (program, notes, teczka) | ✔ | ✔ | ✔ |
Logo firmy na zaproszeniach na kolację powitalną | ✔ | - | - |
Logo firmy na zaproszeniach na bankiet | ✔ | - | - |
Informacje o Firmie w komunikatach medialnych | ✔ | ✔ | - |
Zamieszczenie logo Partnera na sliderze wyświetlanym na ekranie pomiędzy sesjami tematycznymi i podczas przerw | ✔ | ✔ | ✔ |
Ekspozycja banerów / roll-up’ów / plakatów Firmy | 3 - 4 banery (możliwość ustalenia miejsca) | 2 banery | 1 baner |
Możliwość prezentacji produktu przed budynkiem Konferencji | ✔ | - | - |
Możliwość organizacji spotkań B2B z wybranymi Uczestnikami / Firmami | ✔ | ✔ | - |
Możliwość udzielenia wywiadów | ✔ | - | - |
Odebranie oraz odesłanie kurierem na koszt Organizatorów bannerów / roll-up od Firmy | ✔ | ✔ | - |
Możliwość ustawienia punktów informacyjnych | ✔ | - | - |
Wyróżnienie Firmy na rozpoczęciu i zakończeniu Konferencji | ✔ | ✔ | - |
Możliwość reprezentacji Firmy w Komitecie Naukowym / Honorowym | ✔ | - | - |
Możliwość wystąpienia w panelu głównym lub tematycznym | Panel plenarny oraz panel tematyczny (możliwość 2 wystąpień) | Panel plenarny lub panel tematyczny (decyzja organizatorów) | Panel tematyczny |
Możliwość przygotowania artykułu naukowego do publikacji naukowej | ✔ | ✔ | ✔ |
Udział w konferencji | 4 przedstawicieli | 2 przedstawicieli | 1 przedstawiciel |
Prawo do wykorzystania zdjęć z konferencji w kampaniach marketingowych | ✔ | ✔ | ✔ |
Cena każdego z poziomów będzie zależała od indywidualnych potrzeb i oczekiwań Państwa firmy. Jesteśmy otwarci na negocjacje i będziemy dążyć do tego, aby zaproponować Państwu najbardziej korzystną ofertę.
Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i czekamy na kontakt w celu omówienia szczegółów współpracy.
Z poważaniem,
Organizatorzy